Leadtip doorgeven aan Sponsorcommissie
Kent u een persoon of bedrijf binnen uw vriendenkring of netwerk dat interesse heeft in de sponsormogelijkheden die v.v. IJsselmeervogels heeft te bieden? Heeft het bedrijf waar u werkt wellicht interesse om sponsor van v.v. IJsselmeervogels te worden? Vult uw dan onderstaande gegevens in zodat de sponsorcommissie contact met deze persoon of dit bedrijf kan opnemen om de diverse sponsormogelijkheden vrijblijvend te bespreken en eventueel vrijblijvend uit te nodigen als gast van de businessclub van IJsselmeervogels. Als dank voor deze lead ontvangt u als melder een presentje van de sponsorcommissie.
Zaterdag 25 mei 2013
(Oefencampagne)
| IJsselmeervogels | 4-0 | RCL |
Topklasse
KNVB Competitie
| Katwijk | 30 | 56 | 30 |
| Barendrecht | 30 | 54 | 17 |
| GVVV | 29 | 52 | 17 |
| FC Lisse | 30 | 50 | 10 |
| Capelle | 29 | 49 | 15 |
| HHC Hardenberg | 29 | 48 | 9 |
| Rijnsburgse Boys | 29 | 47 | 16 |
| Kozakken Boys | 30 | 47 | 2 |
| Noordwijk | 30 | 44 | 3 |
| Excelsior `31 | 30 | 40 | -9 |
| Scheveningen | 30 | 39 | -1 |
| IJsselmeervogels | 30 | 39 | -4 |
| Spakenburg | 30 | 35 | -7 |
| SC Genemuiden | 30 | 32 | -11 |
| Jodan Boys | 30 | 32 | -20 |
| DETO Tw'rand | 30 | 7 | -67 |












